Deluxe Frances Capacitacion
santiago
Deluxe Frances Capacitación y Eventos, somos 2 empresas que se complementan para sus grandes proyectos de Capacitación, un OTEC y una empresa de logística que cuenta con una gran cantidad de equipamiento y aulas móviles que se trasladan a sus oficinas para no tener que movilizar a su personal. Cursos de aplicaciones de software de oficina, cursos de habilidades blandas para potenciar su gente, cursos SAP para usuarios, elearning.
Email: contacto@deluxefrances.cl
ISO-9001
Nch-2728
Acción Comercial y Ventas
Microsoft Office
Habilidades Directivas
Curso | Descripción | |
---|---|---|
Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications | Este curso proporciona los conocimientos necesarios para desarrollar aplicaciones avanzadas ASP.NET MVC utilizando las herramientas y tecnologías de .NET Framework 4.5. Se centra en las actividades de codificación que mejoran el rendimiento y la escalabilidad de la aplicación del sitio Web. Se presenta ASP.NET MVC y se compara con los formularios Web Forms para saber cuándo se debería/podría utilizar cada uno. | ![]() |
Excel 2010 Intermedio | Al finalizar el curso, el participante estará en condiciones de: a) Administrar hojas de cálculo b) Realizar cálculos basicos c) Automatizar tareas d) Optimizar y mejorar las hojas de cálculo | ![]() |
Excel 2010 Nivel Basico | Curso destinado a conocer y manejar la herramienta Excel a nivel básico, aprenderá a utilizar la planilla de calculo para operaciones de mediana dificultad, dar formato y configurar libros para su visualizacion e impresión | ![]() |
Introducción al usuario SAP | El objetivo de este curso es introducir al alumno en qué es SAP y en las posibilidades que ofrece. Conectándose al sistema, aprendiendo a navegar en la pantalla de SAP y practicando con un ciclo de la herramienta. El alumno obtendrá una visión general de SAP en las principales características de la solución, la nomenclatura del software y funcionalidades que este ofrece. | ![]() |
MANEJO DE INDICADORES DE GESTION KPI | El participante adquirirá los conocimientos necesarios para diseñar las mejores estrategias que permitan a la organización contar con información actualizada respecto de los KPI (Indicadores Claves de Desempeño) de la empresa. | ![]() |
Ventas y Negociación | Se implementará bajo modalidad de Coaching, trabajando en forma más directa con cada uno de los ejecutivos comerciales y su realidad de ventas. Con sesiones en grupo y en terreno, aplicando las nuevas metodologías y formas de trabajo que el cliente requiere para el logro de sus metas. En grupo se trabajará de manera práctica y con casos y situaciones reales del ICBC de sus sedes, para comparar los objetivos y metas proyectadas con las reales a la fecha. En terreno se trabajará con cada Ejecutivo Comercial con la realidad de su sede, pudiendo hacer todas las observaciones posibles que permitan el logro de sus objetivos. | ![]() |
©2019 REDCAPACITACION - El Portal de la Capacitación
Inicio |
Qué es |
Quienes Somos |
Contacto |
Síguenos en Twitter |
Síguenos en Facebook
Mundo Centros de Capacitación |
Mundo Relator |
Mundo Otros Servicios |
Mundo Licitación |
Nuestros Clientes |
Casos de éxito |
Cursos
Políticas de Privacidad |
Información Legal |
Reglas de uso