| Curso Requerido | Situaciones de Emergencias y Desastres (Para 100 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 12 Mayo 2026 @ 11:32 / Republicado el 12 Mayo 2026 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | El curso tiene una duración total de 8 horas presenciales para un máximo de 25 participantes, se considera la realización de 4 cursos, desarrollándose mediante una metodología teórico-práctica con clases participativas, simulaciones y ejercicios supervisados. Entre los recursos considerados destacan el uso de kit de extintor láser, maniquíes de RCP, DEA de entrenamiento, material audiovisual y simulacro final. La capacitación se estructura en cinco módulos: Organización comunitaria para emergencias. Control de incendios y uso de extintores. Primeros auxilios. Primeros auxilios psicológicos. Simulacro práctico final. El programa incorpora contenidos sobre liderazgo comunitario, coordinación con instituciones de emergencia, comunicación en crisis, combate inicial de incendios, RCP, uso de DEA, manejo de heridas y apoyo psicológico en situaciones de emergencia. Como parte de los entregables, cada participante recibiría materiales de apoyo, colación fría, un extintor de 1 kg y un detector de humo. Además, quienes completen el curso obtendrán certificación con código QR. Se considera la realización de una licitación publica para la compra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de los Ríos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Institucion publica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
* Para poder ver la información debe Iniciar Sesión o Registrarse en Redcapacitacion como Centro de Capacitación.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 12 May 2026 @ 11:32:38 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 12 May 2026 @ 16:50:13 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 12 May 2026 @ 11:34:16 | TRANSVERSAL OTEC SPA |
| 2 | Compra req. | 12 May 2026 @ 11:37:29 | Eseka |
| 3 | Compra req. | 12 May 2026 @ 11:46:51 | CYC CAPACITACIONES |
| 4 | Compra req. | 12 May 2026 @ 12:04:09 | Teamclass |
| 5 | Compra req. | 12 May 2026 @ 12:10:46 | CEPREVER OTEC SPA |
| 6 | Compra req. | 12 May 2026 @ 12:33:25 | 911 Chile SpA |
| 7 | Compra req. | 12 May 2026 @ 13:32:41 | Talentfinder Formación |
|
Este requerimiento posee 7 oferentes comprometidos con envío de propuesta. Quedan 3 cupos.
|
|||