| Curso Requerido | INTERPRETACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA (Para 4 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 11 Mayo 2026 @ 14:54 / Republicado el 12 Mayo 2026 @ 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Estimados, Junto con saludar, nos encontramos en la búsqueda de un Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) para impartir un curso teórico-práctico sobre Tableros Eléctricos de Fuerza y Control dirigido a nuestro personal técnico. Objetivos principales que debe cubrir el programa: Interpretación de planos y diagramas unilineales/de control. Dimensionamiento, selección de componentes y protecciones (disyuntores, contactores, relés térmicos, partidores suaves/VDF, barras distribuidoras). Técnicas de armado, cableado y peinado de tableros de fuerza y comando. Mantenimiento de tableros eléctricos tanto como de control y de fuerza Aplicación estricta de la normativa SEC vigente (énfasis en Pliego Técnico RIC N° 02). Pruebas de aislamiento, continuidad, puesta en servicio y protocolos de seguridad. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Mantenimiento de Subestación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 11 May 2026 @ 14:54:18 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 12 May 2026 @ 10:50:07 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 11 May 2026 @ 15:00:33 | TRANSVERSAL OTEC SPA |
| 2 | Compra req. | 11 May 2026 @ 15:05:30 | Eseka |
| 3 | Compra req. | 11 May 2026 @ 15:07:44 | GO CURSOS SPA |
| 4 | Compra req. | 11 May 2026 @ 15:16:19 | OTEC PROYECTA |
| 5 | Compra req. | 11 May 2026 @ 16:45:21 | CYC CAPACITACIONES |
| 6 | Compra req. | 11 May 2026 @ 17:00:44 | Acompañamiento Sence |
| 7 | Compra req. | 11 May 2026 @ 17:18:25 | OTEC INTEDUC |
| 8 | Compra req. | 11 May 2026 @ 18:06:46 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 9 | Compra req. | 11 May 2026 @ 19:39:08 | Gestión Global Capacita |
| 10 | Compra req. | 12 May 2026 @ 16:30:25 | Sin Fronteras Capacitación |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||