| Curso Requerido | Curso Power BI (Básico, Intermedio y Avanzado) (Para 50 a 80 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 08 Mayo 2026 @ 17:09 / Republicado el 09 Mayo 2026 @ 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Estoy buscando un proveedor de capacitación en Power BI para un grupo aproximado de 50 a 80 trabajadores, bajo modalidad con código SENCE. Mis requerimientos principales son los siguientes: Plataforma con reportería clara y detallada del avance y desempeño de los participantes. Evaluación o seguimiento que permita identificar el nivel de aprendizaje (básico, intermedio o avanzado) para apoyar la asignación del curso adecuado. Plataforma amigable e intuitiva para los trabajadores. Modalidad del curso, idealmente presencial en dependencias de la empresa, aunque el e-learning también es una opción válida (no excluyente). Información sobre duración, estructura del curso y costos asociados. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 08 May 2026 @ 17:09:12 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 09 May 2026 @ 10:50:04 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 08 May 2026 @ 17:09:35 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 2 | Compra req. | 08 May 2026 @ 17:10:40 | GO CURSOS SPA |
| 3 | Compra req. | 08 May 2026 @ 17:11:52 | Gestión Global Capacita |
| 4 | Compra req. | 08 May 2026 @ 17:17:03 | Capacitacion Quality Improvement |
| 5 | Compra req. | 08 May 2026 @ 17:17:29 | Eseka |
| 6 | Compra req. | 08 May 2026 @ 17:21:16 | TRANSVERSAL OTEC SPA |
| 7 | Compra req. | 08 May 2026 @ 19:20:42 | Kibernum IT Academy |
| 8 | Compra req. | 08 May 2026 @ 22:22:47 | OTEC PROYECTA |
| 9 | Compra req. | 09 May 2026 @ 11:08:34 | Capacitacion Play Comp Ltda. |
| 10 | Compra req. | 09 May 2026 @ 11:32:34 | CAPACITACION CREATIVA SPA |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||