| Curso Requerido | TÉCNICAS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL (Para 10 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 06 Mayo 2026 @ 16:10 / Republicado el 07 Mayo 2026 @ 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | 1. CURSO PARA 10 PERSONAS 100% PRESENCIAL TEÓRICO PRÁCTICO ÁREA DE TALCAHUANO EN DEPENDENCIAS PROPIAS. 2. USO DE EQUIPOS AIRLESS INDUSTRIAL 30/1, 70/1, OTROS. 3. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (SÓLO TEÓRIA). 4. TÉCNICAS DE APLICACIÓN PINTURA EPOXICA, POLIURETANOS, ANTICORROSIVOS Y BUENAS PRÁCTICAS. 5. TIPO DE BOQUILLAS Y SU CORRECTA SELECCIÓN. 6. SEGURIDAD Y NORMATIVA. A. PROPONER PROGRAMA, HORARIO DISPONIBLE (LUNEA A VIERNES DE 08:00 HR A 17:00 HR), DURACIÓN Y COSTO TOTAL. B. CLIENTE PODRÍA EVALUAR INSUMOS, PINTURAS, EQUIPOS Y EPP PARA LOS ALUMNOS. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región del BioBío | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y RECUBRIMIENTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 06 May 2026 @ 16:10:04 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 07 May 2026 @ 10:50:04 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 06 May 2026 @ 16:10:31 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 06 May 2026 @ 16:13:06 | OTEC PROYECTA |
| 3 | Compra req. | 06 May 2026 @ 16:14:36 | CYC CAPACITACIONES |
| 4 | Compra req. | 06 May 2026 @ 16:15:42 | Eseka |
| 5 | Compra req. | 06 May 2026 @ 16:18:27 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 6 | Compra req. | 06 May 2026 @ 16:18:52 | TRANSVERSAL OTEC SPA |
| 7 | Compra req. | 06 May 2026 @ 17:15:47 | ICM CHILE |
| 8 | Compra req. | 06 May 2026 @ 17:35:01 | GOLD TRAINING |
| 9 | Compra req. | 07 May 2026 @ 09:39:51 | OTCE CAPACITACIÓN SPA |
| 10 | Compra req. | 07 May 2026 @ 11:36:29 | ContacTO Laboral |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||