| Curso Requerido | SAP FI LATINNEG Finanzas y Contabilidad (Para 4 a 5 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 05 Mayo 2026 @ 13:10 / Republicado el 06 Mayo 2026 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Participantes 4-5 Pago: contra factura o franquicia tributaria. Modalidad: presencial o sincrónico con clases en vivo. objetivo buscado: Fortalecer las competencias del equipo contable en el uso de SAP FI, optimizando la ejecución de procesos financieros, mejorando la eficiencia operativa y asegurando el correcto registro y control de la información contable. Objetivos específicos: Perfeccionar el uso de los principales módulos de SAP FI en la operación diaria. Reducir errores en registros contables mediante buenas prácticas en SAP. Agilizar procesos como cierres contables, conciliaciones y reportes financieros. Mejorar la trazabilidad y control de la información financiera. Potenciar el análisis de datos financieros usando herramientas del sistema. Estandarizar procesos contables dentro del equipo. Brechas a disminuir: Manejo de transacciones clave en SAP FI. Registro eficiente de documentos contables. Gestión de cuentas por pagar y cobrar. Conciliaciones bancarias y contables. Ejecución de cierres mensuales y anuales. Generación y análisis de reportes financieros. Identificación y resolución de errores en SAP. Uso de SAP para optimización de procesos. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Manufacturero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 05 May 2026 @ 13:10:38 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 06 May 2026 @ 16:50:04 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 05 May 2026 @ 13:52:44 | Eseka |
| 2 | Compra req. | 05 May 2026 @ 14:22:41 | OTEC INTEDUC |
| 3 | Compra req. | 05 May 2026 @ 15:08:41 | OTEC PROYECTA |
| 4 | Compra req. | 05 May 2026 @ 17:06:47 | GRUPO TM LTDA |
| 5 | Compra req. | 05 May 2026 @ 18:47:45 | TRANSVERSAL OTEC SPA |
| 6 | Compra req. | 05 May 2026 @ 19:30:20 | Denacap Ltda |
| 7 | Compra req. | 06 May 2026 @ 11:23:59 | SUMANDO CAPACITACION SPA |
| 8 | Compra req. | 06 May 2026 @ 14:23:37 | GO CURSOS SPA |
| 9 | Compra req. | 06 May 2026 @ 17:49:17 | Gestión Global Capacita |
| 10 | Compra req. | 08 May 2026 @ 17:51:29 | Escuela Latinoamericana de Negocios |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||