| Curso Requerido | Operador de Calderas (Para 15 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 05 Mayo 2026 @ 12:02 / Republicado el 05 Mayo 2026 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | FORMACION Y CERTIFICACION A 15 FUNCIONARIOS PARA OPERAR CALDERA A GAS Y ELECTRICA , ENTREGANDO CONOCIMIENTOS TEORICOS Y PRACTICOS Y OBTENER LA CERTIFICACION CORRESPONDIENTE. SABER SI ESTAN INSCRITOS EN MERCADO PUBLICO LAS MATERIAS MINIMAS SON: 1.-PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS TIPOS DE CALDERAS Y COMBUSTIBLES 3.- CONTROL DE PARAMETROS OPERACIONALES 4.- PROCEDIMEINTOS DE OPERACION(ENCENDIDO, FUNCIONAMIENTO, DETENCION) 5.- MANTENCIÓN BASICA 6.- PREVENCION D RIESGOS ASOCIADOS 7.-PROTOCOLOS DE EMERGENCIA 8.- NORMATIVA VIGENTE APLICABLE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región del BioBío | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Institución Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 05 May 2026 @ 12:02:39 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 05 May 2026 @ 16:50:11 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 05 May 2026 @ 12:03:35 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
| 2 | Compra req. | 05 May 2026 @ 12:06:29 | Innova Capacitación Ltda |
| 3 | Compra req. | 05 May 2026 @ 12:09:02 | Eseka |
| 4 | Compra req. | 05 May 2026 @ 12:16:30 | OTEC PROYECTA |
| 5 | Compra req. | 05 May 2026 @ 12:32:38 | TRANSVERSAL OTEC SPA |
| 6 | Compra req. | 05 May 2026 @ 12:53:52 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 7 | Compra req. | 05 May 2026 @ 14:23:27 | OTEC INTEDUC |
| 8 | Compra req. | 05 May 2026 @ 14:51:34 | AGROCHILECAPACITA Escuela de Agronegocios |
| 9 | Compra req. | 05 May 2026 @ 15:02:28 | SIALSHC CAPACITACIONES SPA |
| 10 | Compra req. | 05 May 2026 @ 16:54:20 | Gestión Global Capacita |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||