| Curso Requerido | Curso de conducción de grúa horquilla (Para 7 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 29 Abril 2026 @ 17:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Estimados/as, muy buenas tardes Me gustaría solicitar información respecto al curso de operador de grúa horquilla para un grupo de 7 trabajadores. En particular, agradecería me pudieran indicar: Valor del curso por trabajador Si el curso cuenta con código SENCE (para efectos de franquicia tributaria) Qué contempla el curso (contenidos teóricos y prácticos) Modalidad de realización (presencial, en empresa, mixta, etc.) Duración del curso Si incluye certificación y/o apoyo en la obtención de licencia clase D Quedo atenta a sus comentarios. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Comercio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 29 Abr 2026 @ 17:04:26 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 29 Abr 2026 @ 17:05:59 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 29 Abr 2026 @ 17:07:28 | premieroficios |
| 3 | Compra req. | 29 Abr 2026 @ 17:08:15 | Denacap Ltda |
| 4 | Compra req. | 29 Abr 2026 @ 17:09:34 | TRAINER GROUP CHILE |
| 5 | Compra req. | 29 Abr 2026 @ 17:10:28 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 6 | Compra req. | 29 Abr 2026 @ 17:12:01 | APIS CAPACITACIONES LTDA |
| 7 | Compra req. | 29 Abr 2026 @ 17:13:37 | Eseka |
| 8 | Compra req. | 29 Abr 2026 @ 17:18:09 | Mundo Logistico Ltda |
| 9 | Compra req. | 29 Abr 2026 @ 17:20:04 | CAPANY S.P.A. |
| 10 | Compra req. | 29 Abr 2026 @ 17:21:47 | TRANSVERSAL OTEC SPA |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||