| Curso Requerido | Curso Excel Básico (Para 2 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 27 Abril 2026 @ 08:38 / Republicado el 27 Abril 2026 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Necesito cotización para curso Excel Básico sincrónico (clases en vivo con profesor). Participantes: 2 supervisores de empresa Modalidad: E-learning sincrónico (clases en vivo, no asincrónico) Horario: FLEXIBLE - a convenir según disponibilidad de los participantes (no horarios fijos) SENCE: Sí, necesito código SENCE para franquicia tributaria Contenidos clave que necesitan: - Fórmulas y funciones básicas (SUMA, PROMEDIO, CONTAR, SUMAR.SI, CONTAR.SI) - Filtros y ordenamiento de datos - Gráficos simples - Formatos de celdas - Impresión de documentos Contexto: Los supervisores usan Excel principalmente para registros de gastos, reembolsos, días trabajados, horas extra y listados de materiales/precios. Por favor enviar propuesta con: - Precio total para 2 personas - Fechas disponibles - Horarios posibles - Modalidad de pago - Código SENCE - Contenido detallado del curso |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de Ñuble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Aseo Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 27 Abr 2026 @ 08:38:05 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 27 Abr 2026 @ 16:50:05 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 27 Abr 2026 @ 08:38:48 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 27 Abr 2026 @ 09:04:42 | Centro CAI USACH |
| 3 | Compra req. | 27 Abr 2026 @ 09:04:43 | Sur Capacitaciones Spa |
| 4 | Compra req. | 27 Abr 2026 @ 09:11:39 | TRANSVERSAL OTEC SPA |
| 5 | Compra req. | 27 Abr 2026 @ 09:16:39 | Brainamics Capacitacion spa |
| 6 | Compra req. | 27 Abr 2026 @ 09:28:13 | Capacitacion Play Comp Ltda. |
| 7 | Compra req. | 27 Abr 2026 @ 13:05:49 | INSTITUTO DE CAPACITACION CONOCIMIENTO |
| 8 | Compra req. | 27 Abr 2026 @ 13:18:26 | Kibernum IT Academy |
| 9 | Compra req. | 27 Abr 2026 @ 17:23:41 | Denacap Ltda |
| 10 | Compra req. | 27 Abr 2026 @ 18:58:15 | Valero Servicios Educacionales Limitada |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||