| Curso Requerido | Curso Power BI Básico Presencial (Para 5 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 21 Abril 2026 @ 12:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Cotización en base a 5 personas de manera presencial en las dependencias de la casa matriz, power BI básico desde cero o si tienen algún paquete para ir implementando todos los niveles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 21 Abr 2026 @ 12:33:23 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 21 Abr 2026 @ 12:33:57 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 21 Abr 2026 @ 12:35:06 | Irbis Capacitaciones |
| 3 | Compra req. | 21 Abr 2026 @ 12:35:52 | Capacitacion Play Comp Ltda. |
| 4 | Compra req. | 21 Abr 2026 @ 12:36:02 | Centro CAI USACH |
| 5 | Compra req. | 21 Abr 2026 @ 12:36:31 | Capacitación y Acción SPA |
| 6 | Compra req. | 21 Abr 2026 @ 12:36:41 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 7 | Compra req. | 21 Abr 2026 @ 12:36:51 | TRANSVERSAL OTEC SPA |
| 8 | Compra req. | 21 Abr 2026 @ 12:37:43 | Gestión Global Capacita |
| 9 | Compra req. | 21 Abr 2026 @ 12:39:30 | GDSIS Capacitación |
| 10 | Compra req. | 21 Abr 2026 @ 12:45:15 | ENNOVATE Business Trends |
| 11 | Compra req. | 21 Abr 2026 @ 12:45:30 | Denacap Ltda |
|
Este requerimiento ya posee 11 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||