| Curso Requerido | Diplomado en abordaje integral de TEA (Para 6 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 14 Abril 2026 @ 15:28 / Republicado el 15 Abril 2026 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Los participantes corresponden a un equipo de profesionales compuesto por tres trabajadores sociales y dos psicólogas, quienes realizan atención directa con niños, niñas y adolescentes (NNA) y sus familias, orientando su labor a la restitución de derechos vulnerados mediante el fortalecimiento de competencias parentales. El interés en esta capacitación surge a partir de la intervención con NNA que presentan esta condición, frente a lo cual, en ocasiones, se evidencia la necesidad de contar con mayores herramientas técnicas para un abordaje adecuado. En este contexto, se considera que el curso debiese proporcionar herramientas prácticas y pertinentes que permitan una intervención idónea con los NNA y sus familias, especialmente en relación con su condición de Trastorno del Espectro Autista (TEA). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | ONG. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 14 Abr 2026 @ 15:28:49 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 15 Abr 2026 @ 16:50:02 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 14 Abr 2026 @ 15:29:51 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 14 Abr 2026 @ 15:35:19 | TRANSVERSAL OTEC SPA |
| 3 | Compra req. | 14 Abr 2026 @ 15:37:43 | OTCE CAPACITACIÓN SPA |
| 4 | Compra req. | 14 Abr 2026 @ 15:40:41 | Eseka |
| 5 | Compra req. | 14 Abr 2026 @ 16:00:19 | World Trade Center Santiago |
| 6 | Compra req. | 15 Abr 2026 @ 10:23:14 | CYC CAPACITACIONES |
| 7 | Compra req. | 15 Abr 2026 @ 11:32:11 | Kibernum IT Academy |
|
Este requerimiento ya posee 7 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||