| Curso Requerido | TECNICAS DE ANALISIS DE DATOS CON POWER BI COBERTURA SENCE - Incluye Power Pivot y Query | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 08 Abril 2026 @ 16:27 / Republicado el 09 Abril 2026 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Quiero capacitar a 1 persona bajo la modalidad E-Learning, el enfoque es analizar nuestros datos y KPI para que se muestren de una mejor manera y con ello poder tomar mejores decisiones. El financiamiento debe ser por medio de SENCE. La modalidad de entrega prefiero que sea vía online. Mi idea es partir durante la quincena de Abril 2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de Ñuble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Agro Forestal Agromen Ltda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 08 Abr 2026 @ 16:27:24 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 09 Abr 2026 @ 16:50:01 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 08 Abr 2026 @ 16:28:51 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 08 Abr 2026 @ 16:42:02 | TRANSVERSAL OTEC SPA |
| 3 | Compra req. | 08 Abr 2026 @ 16:46:18 | GDSIS Capacitación |
| 4 | Compra req. | 09 Abr 2026 @ 10:35:17 | Bizpartners SpA |
| 5 | Compra req. | 09 Abr 2026 @ 11:19:08 | Capacitacion Play Comp Ltda. |
| 6 | Compra req. | 09 Abr 2026 @ 11:20:25 | IT WALL S.A. |
| 7 | Compra req. | 09 Abr 2026 @ 11:59:09 | Valero Servicios Educacionales Limitada |
| 8 | Compra req. | 09 Abr 2026 @ 15:09:24 | Denacap Ltda |
|
Este requerimiento ya posee 8 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||