| Curso Requerido | Herramientas de Power BI para El Análisis De Datos. (Para 7 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 20 Marzo 2026 @ 16:11 / Republicado el 20 Marzo 2026 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Busco curso de power bi para el area de operaciones: - participantes : desde 7 personas - debe ser franquiciable - modalidad ASINCRONICA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Alimentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 20 Mar 2026 @ 16:11:06 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 20 Mar 2026 @ 16:50:14 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 20 Mar 2026 @ 16:13:24 | TRANSVERSAL OTEC SPA |
| 2 | Compra req. | 20 Mar 2026 @ 16:13:45 | GDSIS Capacitación |
| 3 | Compra req. | 20 Mar 2026 @ 16:14:17 | Valero Servicios Educacionales Limitada |
| 4 | Compra req. | 20 Mar 2026 @ 16:14:47 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 5 | Compra req. | 20 Mar 2026 @ 16:21:04 | Capacitacion Play Comp Ltda. |
| 6 | Compra req. | 20 Mar 2026 @ 16:22:44 | Capacitación y Acción SPA |
| 7 | Compra req. | 20 Mar 2026 @ 16:26:21 | Kibernum IT Academy |
| 8 | Compra req. | 20 Mar 2026 @ 16:35:19 | Gestión Global Capacita |
| 9 | Compra req. | 20 Mar 2026 @ 16:52:40 | Eseka |
| 10 | Compra req. | 20 Mar 2026 @ 17:00:04 | Capacitacion Quality Improvement |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||