| Curso Requerido | Curso de armado y configuracion de computadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 16 Marzo 2026 @ 15:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Esta capacitación: "Curso de armado y configuración de computadores" quiero saber si toda esta información es correcta, si vale $60.000, si son 4 clases, si duran dos horas por clase, donde queda el recinto. Y si me pasan todos lo implementos necesarios para el curso. Y si es 100% practicoy no de teoría "Contenidos: - Armado y Desarmado de Computadores - Mantención y Reparación de Computadores - Instalación de Periféricos - Configuración de Placa Madre y BIOS - Arquitectura de Hardware - Instalaciones de Software Presencial Horario, Duración y Costo. 4 clases de 2 Hrs. , una vez por semana Valor Total del Curso $ 60.000.-" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | persona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 16 Mar 2026 @ 15:43:48 | REDCAPACITACION | |
|
Este requerimiento ya posee 0 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||