| Curso Requerido | Técnicas de venta en línea para la fidelización de clientes. (Para 3 a 6 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 17 Marzo 2026 @ 16:36 / Republicado el 17 Marzo 2026 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Queremos capacitar a nuestras ejecutivas en venta para que adquieran habilidades comerciales que nos permitan cerrar más presupuestos dentales. También nos interesa cómo abordar la gestión de seguimiento para recapturar a pacientes antiguos. Nos interesaría abordar los siguientes temas: Conceptos clave de ventas en servicios de salud dental Características del paciente como cliente en clínicas dentales Importancia de la experiencia del paciente en el proceso de venta Ética y confianza en la relación comercial odontológica Identificación de necesidades y expectativas del paciente Presentación de tratamientos de forma clara y persuasiva Manejo de objeciones frecuentes en servicios dentales Comunicación efectiva y técnicas de persuasión Estrategias de fidelización Agradecería que la comunicación pueda mantenerse vía correo electrónico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Odontológica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 17 Mar 2026 @ 16:36:42 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 17 Mar 2026 @ 16:50:13 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 17 Mar 2026 @ 16:37:34 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 17 Mar 2026 @ 16:37:45 | TRANSVERSAL OTEC SPA |
| 3 | Compra req. | 17 Mar 2026 @ 16:39:31 | Latamnova Capacitación |
| 4 | Compra req. | 17 Mar 2026 @ 16:55:18 | Eseka |
| 5 | Compra req. | 17 Mar 2026 @ 17:02:31 | P&M CAPACITA SPA |
| 6 | Compra req. | 17 Mar 2026 @ 17:04:03 | Kibernum IT Academy |
| 7 | Compra req. | 17 Mar 2026 @ 17:19:19 | Executive Partners |
| 8 | Compra req. | 17 Mar 2026 @ 17:38:04 | Gestión Global Capacita |
| 9 | Compra req. | 17 Mar 2026 @ 18:02:34 | Denacap Ltda |
| 10 | Compra req. | 17 Mar 2026 @ 18:14:54 | ContacTO Laboral |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||