| Curso Requerido | Curos HACCP (Para 8 personas), Curso Interpretación BRC (Para 4 personas), Curso Food Defense y Food Fraud (Para 3 personas), Curso Gestión de Proveedores (Para 12 personas), Curso GMP (Para 20 personas) y Curso Formación de Inspectores de Calidad y Gestión Documental (Para 12 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 05 Marzo 2026 @ 15:44 / Republicado el 05 Marzo 2026 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Estimados Me encuentro cotizando nuestros cursos de calidad para el año 2026. Me ayudarían con la cotización de las siguientes actividades para Santiago (aún no tenemos fechas definidas). Son en modalidad cerrada: HACCP: 8 personas, presencial. Interpretación BRC: 4 personas, puede ser presencial u online. Food Defense y Food Fraud: 3 personas, puede ser presencial u online. Auditor Interno BRC: 5 personas, presencial. Gestión de Proveedores: 12 personas, presencial. GMP: 20 personas, tipo taller breve para operadores, presencial. Formación de Inspectores de Calidad y Gestión Documental: 12 personas, presencial. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Viña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 05 Mar 2026 @ 15:44:57 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 05 Mar 2026 @ 16:50:15 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 05 Mar 2026 @ 15:45:34 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 05 Mar 2026 @ 15:46:56 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 3 | Compra req. | 05 Mar 2026 @ 15:48:00 | TRANSVERSAL OTEC SPA |
| 4 | Compra req. | 05 Mar 2026 @ 16:12:25 | Capacired Profesionales |
| 5 | Compra req. | 05 Mar 2026 @ 16:25:17 | Gestión Global Capacita |
| 6 | Compra req. | 05 Mar 2026 @ 16:37:00 | ICM CHILE |
| 7 | Compra req. | 05 Mar 2026 @ 16:58:34 | Eseka |
| 8 | Compra req. | 05 Mar 2026 @ 17:21:52 | Universo Capacitación |
| 9 | Compra req. | 05 Mar 2026 @ 18:04:33 | OTEC PROYECTA |
| 10 | Compra req. | 05 Mar 2026 @ 18:55:38 | enAlta Capacitacion SPA |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||