| Curso Requerido | Curso Brigada de Emergencia (Para 86 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 24 Febrero 2026 @ 11:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Estimados Junto con saludar les adjunto detalles para una cotización más asertiva a nuestros requerimientos; Necesitamos formar como Brigadistas a 86 personas distribuidas en 4 plantas principalmente. Están están ubicadas en la comuna de Huechuraba, colina y Paine respectivamente. En Huechuraba tenemos 2 plantas, una al lado de la otra por lo que capacitaríamos a las dos simultáneamente; son 43 personas en ambas plantas en total a capacitar. En Colina serían 20 personas en total a capacitar y en Paine 23 personas en total a capacitar. Queremos realizar esta formación ojalá en nuestras instalaciones. Quedo atento. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Fabricación de productos de plástico inyectado y soplado para el sector industrial, agrícola, acuícola y del hogar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 24 Feb 2026 @ 11:31:07 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 24 Feb 2026 @ 11:32:20 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 24 Feb 2026 @ 11:34:24 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 3 | Compra req. | 24 Feb 2026 @ 11:35:23 | Denacap Ltda |
| 4 | Compra req. | 24 Feb 2026 @ 11:38:29 | Gestión Global Capacita |
| 5 | Compra req. | 24 Feb 2026 @ 11:41:56 | Capacitaciones Potenza SPA |
| 6 | Compra req. | 24 Feb 2026 @ 11:46:57 | World Trade Center Santiago |
| 7 | Compra req. | 24 Feb 2026 @ 11:55:47 | Capacired Profesionales |
| 8 | Compra req. | 24 Feb 2026 @ 11:57:18 | CYE.Ltda. |
| 9 | Compra req. | 24 Feb 2026 @ 12:23:51 | Active Learning Capacitación Chile |
| 10 | Compra req. | 24 Feb 2026 @ 12:24:54 | Capacitacion Quality Improvement |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||