| Curso Requerido | Prevención de Lesiones Musculo Esqueleticas, Normativa TMERT (Para 140 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 09 Febrero 2026 @ 15:37 / Republicado el 09 Febrero 2026 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Nombre del curso: Protocolo de vigilancia ocupacional por exposición a factores de riesgos de trastornos músculos esqueléticos Objetivo de la capacitación: Aplicar el protocolo de vigilancia ocupacional por exposición a factores de riesgo de trastornos musculoesqueléticos, acorde a lo señalado por la autoridad sanitaria Área solicitante: Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) Cantidad de participantes: 140 personas aproximadamente Perfil de los participantes: Jefaturas, supervisores y viveristas Localidad /: Horcones Modalidad requerida: presencial Fecha tentativa de ejecución: febrero-marzo 2026 Justificación de la necesidad: seguridad asociado a fiscalización de Seremi de Salud Solo parte practica |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región del BioBío | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Forestal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 09 Feb 2026 @ 15:37:34 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 09 Feb 2026 @ 16:50:04 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 09 Feb 2026 @ 15:39:49 | Eseka |
| 2 | Compra req. | 09 Feb 2026 @ 15:43:22 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 3 | Compra req. | 09 Feb 2026 @ 16:10:05 | TRANSVERSAL OTEC SPA |
| 4 | Compra req. | 09 Feb 2026 @ 17:12:05 | Cisa Capacitaciones |
| 5 | Compra req. | 09 Feb 2026 @ 17:38:12 | OTEC PROYECTA |
| 6 | Compra req. | 09 Feb 2026 @ 18:24:56 | P&M CAPACITA SPA |
| 7 | Compra req. | 09 Feb 2026 @ 19:09:44 | 911 Chile SpA |
| 8 | Compra req. | 10 Feb 2026 @ 02:53:10 | OTEC GYV PREVENCION |
| 9 | Compra req. | 10 Feb 2026 @ 10:11:40 | Gestión Global Capacita |
| 10 | Compra req. | 10 Feb 2026 @ 10:26:29 | Latitud Zero SPA |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||