| Curso Requerido | ADMINISTRACIÓN BÁSICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 09 Febrero 2026 @ 08:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | 1 matricula Obtener conocimientos básicos sobre administración de empresas Manejo de excel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de los Lagos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | persona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 09 Feb 2026 @ 08:21:02 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 09 Feb 2026 @ 08:29:29 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 09 Feb 2026 @ 08:41:50 | Alizama Capacitacion |
| 3 | Compra req. | 09 Feb 2026 @ 10:36:09 | JPS EDUCATICS EIRL |
| 4 | Compra req. | 09 Feb 2026 @ 12:54:47 | Centro de Estudios Contables y Administrativos de Chile SpA |
| 5 | Compra req. | 09 Feb 2026 @ 13:22:04 | Active Learning Capacitación Chile |
| 6 | Compra req. | 11 Feb 2026 @ 09:42:41 | Denacap Ltda |
|
Este requerimiento ya posee 6 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||