| Curso Requerido | Curso Microsoft 365 Copilot (Para 80 A 100 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 30 Enero 2026 @ 15:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Pensamos en un curso en modalidad online, ya que la idea es poder incluir a todos los países de Latam en donde tenemos oficinas (México, Panamá, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil). Estamos considerando entre 80 y 100 personas La idea del curso es poder entregar una base teórica y sobre todo práctica respecto a casos de uso de como Copilot puede contribuir a optimizar tareas del día a día con las diferentes herramientas de Microsoft. Este curso será financiado por la matriz de la compañía en Estados Unidos, por lo que debiera ser facturado a nuestra matriz. El curso lo estamos pensando para la segunda quincena de marzo de este año. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 30 Ene 2026 @ 15:02:19 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 30 Ene 2026 @ 15:03:19 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 30 Ene 2026 @ 15:03:24 | Eseka |
| 3 | Compra req. | 30 Ene 2026 @ 15:06:54 | ENNOVATE Business Trends |
| 4 | Compra req. | 30 Ene 2026 @ 15:10:31 | World Trade Center Santiago |
| 5 | Compra req. | 30 Ene 2026 @ 15:12:06 | APIS CAPACITACIONES LTDA |
| 6 | Compra req. | 30 Ene 2026 @ 15:12:57 | Universo Capacitación |
| 7 | Compra req. | 30 Ene 2026 @ 15:26:18 | Passus |
| 8 | Compra req. | 30 Ene 2026 @ 15:26:59 | TRANSVERSAL OTEC SPA |
| 9 | Compra req. | 30 Ene 2026 @ 15:33:25 | LR Consultora |
| 10 | Compra req. | 30 Ene 2026 @ 16:08:33 | TS |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||