| Curso Requerido | Curso Microsoft 365 Copilot (Para 8 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 23 Enero 2026 @ 11:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | "Fundamentos de la IA: ¿Qué es la IA? Introducción a modelos generativos (Generative AI). Copilot Usos de la IA en contextos laborales: Búsqueda avanzada de información y síntesis. Organización de datos en listas, tablas y esquemas. Análisis de documentos: resumen y extracción de información. Diseño de presentaciones con IA. Revisión y edición de contenido. Agentes personalizados en IA generativa: Concepto de agentes personalizados. Instrucciones estructuradas tipo asistente virtual. Generación de contenido según objetivos laborales. Comunicación efectiva con la IA: Principios de claridad, contexto, tono y objetivo. Elementos clave en la redacción de prompts. Modelo ASPECCT para prompts avanzados. GEneración de formato para respuestas automáticas a consultas ciudadanas. Uso responsable de la IA: Ética y responsabilidad: sesgos, transparencia, privacidad. Normas básicas y marcos regulatorios. Buenas prácticas éticas en entornos laborales. " |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | institución publica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 23 Ene 2026 @ 11:27:39 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 23 Ene 2026 @ 11:28:46 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 2 | Compra req. | 23 Ene 2026 @ 11:29:05 | Centro CAI USACH |
| 3 | Compra req. | 23 Ene 2026 @ 11:29:14 | Capacitacion Play Comp Ltda. |
| 4 | Compra req. | 23 Ene 2026 @ 11:34:00 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 5 | Compra req. | 23 Ene 2026 @ 11:39:05 | OTEC PROYECTA |
| 6 | Compra req. | 23 Ene 2026 @ 11:39:14 | Eseka |
| 7 | Compra req. | 23 Ene 2026 @ 11:46:21 | ENNOVATE Business Trends |
| 8 | Compra req. | 23 Ene 2026 @ 11:46:32 | Gestión Global Capacita |
| 9 | Compra req. | 23 Ene 2026 @ 11:52:29 | Denacap Ltda |
| 10 | Compra req. | 23 Ene 2026 @ 12:02:29 | Irbis Capacitaciones |
| 11 | Compra req. | 23 Ene 2026 @ 15:29:34 | Passus |
|
Este requerimiento ya posee 11 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||