| Curso Requerido | Curso de ITIL 4 fundamentos (Para 15 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 13 Enero 2026 @ 11:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Cantidad de participantes: 15 personas del área de TI (Quellón y Puerto Montt). Modalidad preferida: E-Learning Virtual con instructor dedicado. Competencias a desarrollar: Gestión de servicios de TI bajo buenas prácticas ITIL, alineación de servicios con objetivos comerciales, optimización de procesos y mejora continua. Objetivo: Ayudar a SAU a obtener el máximo valor de sus servicios de TI alineándolos con los objetivos del negocio. Financiamiento: Con franquicia SENCE (si aplica) y/o costo empresa. Lugar: Virtual (participantes conectados desde Quellón y Puerto Montt). Fecha tentativa: Febrero-Marzo 2026. Antecedentes adicionales: Se requiere certificación oficial ITIL al finalizar el curso. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de los Lagos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Rubro salmonero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 13 Ene 2026 @ 11:19:04 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 13 Ene 2026 @ 11:19:53 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 2 | Compra req. | 13 Ene 2026 @ 11:20:22 | GO CURSOS SPA |
| 3 | Compra req. | 13 Ene 2026 @ 11:21:03 | Bizpartners SpA |
| 4 | Compra req. | 13 Ene 2026 @ 11:26:00 | Universo Capacitación |
| 5 | Compra req. | 13 Ene 2026 @ 11:28:25 | Eseka |
| 6 | Compra req. | 13 Ene 2026 @ 11:29:45 | Gestión Global Capacita |
| 7 | Compra req. | 13 Ene 2026 @ 11:35:30 | APIS CAPACITACIONES LTDA |
| 8 | Compra req. | 13 Ene 2026 @ 11:44:44 | HunTI Consultores |
| 9 | Compra req. | 13 Ene 2026 @ 11:45:21 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 10 | Compra req. | 13 Ene 2026 @ 11:46:09 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
| 11 | Compra req. | 13 Ene 2026 @ 15:41:37 | Passus |
|
Este requerimiento ya posee 11 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||