| Curso Requerido | Manejo de Piscina y Primeros Auxilios (Para 8 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 13 Enero 2026 @ 09:52 / Republicado el 13 Enero 2026 @ 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | cuidado y mantenimientos de piscinas municipales presencial Características especiales del agua de piscina y su sanitización. Mantenimiento de piscinas: balance, cloración, alguicidas y clarificación. Control de calidad del agua: pH, cloro y estado general del agua. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | institución publica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 13 Ene 2026 @ 09:52:15 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 13 Ene 2026 @ 10:50:15 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 13 Ene 2026 @ 09:54:15 | Keep Learning SpA |
| 2 | Compra req. | 13 Ene 2026 @ 09:55:33 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 3 | Compra req. | 13 Ene 2026 @ 10:09:27 | APIS CAPACITACIONES LTDA |
| 4 | Compra req. | 13 Ene 2026 @ 10:13:12 | Centro CAI USACH |
| 5 | Compra req. | 13 Ene 2026 @ 11:09:15 | Wolf Capacitación SPA |
| 6 | Compra req. | 13 Ene 2026 @ 11:15:28 | OTCE CAPACITACIÓN SPA |
| 7 | Compra req. | 13 Ene 2026 @ 11:29:00 | Eseka |
| 8 | Compra req. | 13 Ene 2026 @ 12:33:01 | Technical Training Chile |
| 9 | Compra req. | 13 Ene 2026 @ 13:42:58 | CYC CAPACITACIONES |
| 10 | Compra req. | 13 Ene 2026 @ 15:04:21 | enAlta Capacitacion SPA |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||