| Curso Requerido | GESTION Y OPTIMIZACION DE PROCESOS (Para 30 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 12 Enero 2026 @ 17:46 / Republicado el 13 Enero 2026 @ 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Taller de Gestión por Procesos y Mejora Continua: Levantamiento e Interacciones Institucionales Los participantes seran capaces de identificar, documentar y levantar los procesos de sus unidades, aplicando metodologías estandarizadas y elaborando planes de mejora continua que fortalezcan la eficiencia y coordinación institucional. 26 horas cronológicas / 39 horas pedagógicas Modalida B-learning (mixta) Clases sincronicas + asincronicas + presencial Módulo 1: Introducción y fundamentos de la Gestión por Procesos Identificar y describir el contexto de la gestión por procesos en organismos públicos. Valorar la gestión por procesos como herramienta integradora en organizaciones complejas. Módulo 2: Diagnóstico y levantamiento de procesos "Diferenciar procedimientos, procesos y actividades. Utilizar herramientas de levantamiento y documentación de procesos. Reconocer la relevancia de estandarizar procesos para mejorar la calidad." Módulo 3: Modelamiento y diagramación (BPMN y diagramas de flujo) "Operar herramientas de modelamiento (BPMN) para representar procesos. Comparar distintos modelos de diagramación y seleccionar el más adecuado. Reconocer el valor de las representaciones visuales para la comunicación organizacional." Módulo 4: Optimización, rediseño y mejora continua de procesos "Evaluar brechas, ciclos y oportunidades de mejora en los procesos levantados. Producir propuestas de mejora continua usando técnicas del curso (reingeniería, rediseño). Valorar la importancia de la mejora continua como cultura permanente." Módulo 5: Gestión del cambio, transformación digital y aplicación práctica Integrar todos los aprendizajes aplicando la metodología completa a procesos reales. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Institución pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 12 Ene 2026 @ 17:46:17 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 13 Ene 2026 @ 10:50:10 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 12 Ene 2026 @ 17:47:52 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 12 Ene 2026 @ 17:52:09 | Eseka |
| 3 | Compra req. | 12 Ene 2026 @ 17:54:11 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 4 | Compra req. | 12 Ene 2026 @ 18:06:13 | Gestión Global Capacita |
| 5 | Compra req. | 12 Ene 2026 @ 18:25:32 | ICM CHILE |
| 6 | Compra req. | 12 Ene 2026 @ 18:38:08 | OTEC PROYECTA |
| 7 | Compra req. | 12 Ene 2026 @ 19:19:32 | Bizpartners SpA |
| 8 | Compra req. | 13 Ene 2026 @ 10:58:08 | Centro CAI USACH |
| 9 | Compra req. | 13 Ene 2026 @ 11:09:41 | ContacTO Laboral |
| 10 | Compra req. | 13 Ene 2026 @ 13:13:55 | Centro de Estudios Contables y Administrativos de Chile SpA |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||