| Curso Requerido | Gestión de Costos, Presupuestos y Análisis Financiero (Para 12 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 08 Enero 2026 @ 10:18 / Republicado el 08 Enero 2026 @ 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Buen día Detalles del curso: * N° de participantes aprox: 12 * Modalidad: Sincrónico o Presencial en Puerto Montt * Financiamiento: Sence o Costo Empresa * Horas de capacitación: 6 a 8 horas. * Sin fechas tentativas de momento En curso está enfocado en administrativos y jefes de centro de agua mar. Ellos realizan pedidos de diferentes insumos para los centros de cultivo, gestionan los movimientos de personal desde y hacia el centro, entre otras cosas. Buscamos un curso enfocado en costeo y presupuesto a nivel de conceptos básicos, que les permita comprender cómo sus decisiones operativas impactan directamente en los resultados financieros de la compañía. El objetivo es que los participantes puedan identificar y analizar costos, entender la estructura de un presupuesto y reconocer las implicancias contables de sus acciones cotidianas, fortaleciendo así una gestión más eficiente, responsable y alineada con los objetivos económicos de la organización. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de los Lagos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Crianza y cultivo de peces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 08 Ene 2026 @ 10:18:23 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 08 Ene 2026 @ 10:50:08 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 08 Ene 2026 @ 10:20:07 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 08 Ene 2026 @ 10:22:13 | TS |
| 3 | Compra req. | 08 Ene 2026 @ 10:27:36 | Gestión Global Capacita |
| 4 | Compra req. | 08 Ene 2026 @ 10:28:32 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 5 | Compra req. | 08 Ene 2026 @ 10:30:54 | Eseka |
| 6 | Compra req. | 08 Ene 2026 @ 10:45:40 | Alizama Capacitacion |
| 7 | Compra req. | 08 Ene 2026 @ 10:56:14 | CYC CAPACITACIONES |
| 8 | Compra req. | 08 Ene 2026 @ 11:21:40 | OTEC PROYECTA |
| 9 | Compra req. | 08 Ene 2026 @ 11:28:08 | APIS CAPACITACIONES LTDA |
| 10 | Compra req. | 08 Ene 2026 @ 11:39:00 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||