| Curso Requerido | Tableau (Para 4 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 05 Enero 2026 @ 12:38 / Republicado el 06 Enero 2026 @ 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Estoy interesada en recibir propuestas de cursos de Tableau con las siguientes características: 1. Modalidad: Preferentemente presencial, pero con opción de conectarse online en tiempo real (modalidad híbrida). 2. Nivel y contenido: Que el curso cubra desde nivel introductorio hasta nivel intermedio o avanzado. Idealmente con enfoque en análisis de datos aplicado, incluyendo visualización, modelamiento y storytelling con datos. Se valorará que tenga componentes prácticos, ejercicios reales y, si es posible, enfoque en casos ?programadores? o de automatización. 3. Objetivo del aprendizaje: Que permita desarrollar habilidades para analizar, limpiar, modelar e interpretar datos usando Tableau. Que incluya mejores prácticas de dashboards interactivos, uso de cálculos LOD, parámetros, visualizaciones avanzadas y optimización de performance. 4. Fechas: Me interesa que el curso se realice lo antes posible. El límite máximo para iniciar debe ser marzo. 5. Certificación y materiales: Que incluya certificado de asistencia o competencia al finalizar. Idealmente entregar materiales, datasets de práctica y acceso a grabaciones. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Seguros de vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 05 Ene 2026 @ 12:38:33 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 06 Ene 2026 @ 10:50:05 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 05 Ene 2026 @ 12:39:39 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 05 Ene 2026 @ 12:49:13 | Eseka |
| 3 | Compra req. | 05 Ene 2026 @ 13:02:41 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 4 | Compra req. | 05 Ene 2026 @ 13:12:47 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 5 | Compra req. | 05 Ene 2026 @ 14:27:41 | Capacitacion Play Comp Ltda. |
| 6 | Compra req. | 05 Ene 2026 @ 15:02:45 | Valero Servicios Educacionales Limitada |
| 7 | Compra req. | 05 Ene 2026 @ 15:21:14 | Gestión Global Capacita |
| 8 | Compra req. | 05 Ene 2026 @ 15:29:48 | Kap Capacitación |
| 9 | Compra req. | 05 Ene 2026 @ 16:09:51 | Bizpartners SpA |
| 10 | Compra req. | 06 Ene 2026 @ 14:30:17 | CYC CAPACITACIONES |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||