| Curso Requerido | El síndrome de burnout (Para 80 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 02 Enero 2026 @ 13:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | En el marco del fortalecimiento del cuidado institucional y la prevención del desgaste laboral, nos encontramos evaluando la contratación de un curso de capacitación en síndrome de burnout, dirigido a los equipos de sus residencias de protección. Actualmente, la fundación cuenta con seis residencias, con un promedio aproximado de veinte trabajadores por cada una, por lo que se solicita una cotización que considere la cobertura total de los equipos, así como contenidos orientados a la identificación temprana del burnout, estrategias de autocuidado y abordajes preventivos en contextos de alta complejidad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | social | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 02 Ene 2026 @ 13:53:19 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 02 Ene 2026 @ 13:54:18 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 02 Ene 2026 @ 14:07:20 | Kibernum IT Academy |
| 3 | Compra req. | 02 Ene 2026 @ 14:23:05 | CREE CAPACITACIONES |
| 4 | Compra req. | 02 Ene 2026 @ 14:25:49 | Eseka |
| 5 | Compra req. | 02 Ene 2026 @ 14:25:59 | Centro de Estudios Contables y Administrativos de Chile SpA |
| 6 | Compra req. | 02 Ene 2026 @ 14:30:41 | World Trade Center Santiago |
| 7 | Compra req. | 02 Ene 2026 @ 14:35:18 | APIS CAPACITACIONES LTDA |
| 8 | Compra req. | 02 Ene 2026 @ 14:52:30 | Denacap Ltda |
| 9 | Compra req. | 02 Ene 2026 @ 15:06:56 | enAlta Capacitacion SPA |
| 10 | Compra req. | 02 Ene 2026 @ 15:21:03 | CYC CAPACITACIONES |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||