| Curso Requerido | Peritaje Social | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 17 Diciembre 2025 @ 10:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Estimados/as, Soy trabajador social y trabajo actualmente en un Cesfam en el área de salud mental, pero también busco realizar este curso en modalidad E-learning sobre peritaje social para favorecer mi desarrollo personal y la calidad de los servicios que realizo en el marco de mi trabajo en salud, así como particular. Quisiera comenzar el curso cuanto antes esté disponible. Gracias. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | persona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
* Para poder ver la información debe Iniciar Sesión o Registrarse en Redcapacitacion como Centro de Capacitación.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 17 Dic 2025 @ 10:21:02 | REDCAPACITACION | |
|
Este requerimiento posee 0 oferentes comprometidos con envío de propuesta. Quedan 10 cupos.
|
|||