| Curso Requerido | Inclusión y Manejo de Niños y Adolescentes con NEE / TEA (Para 30 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 17 Noviembre 2025 @ 08:55 / Republicado el 17 Noviembre 2025 @ 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Requerimiento: 30 personas (asistentes de la educación, auxiliares, inspectores, equipo multidisciplinario, administrativos) modalidad presencial Lunes a Viernes (5 horas diarias) de 8.00 a 13.00 horas Lunes 15 al viernes 19 de diciembre Fuente financiamiento interna de la institución. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Educación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 17 Nov 2025 @ 08:55:39 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 17 Nov 2025 @ 10:50:03 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 17 Nov 2025 @ 08:56:34 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 17 Nov 2025 @ 09:01:51 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 3 | Compra req. | 17 Nov 2025 @ 09:31:11 | Activa Sociedad Capacitadora |
| 4 | Compra req. | 17 Nov 2025 @ 09:38:07 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 5 | Compra req. | 17 Nov 2025 @ 09:51:17 | FUNDACIÓN CHILEVA |
| 6 | Compra req. | 17 Nov 2025 @ 10:00:59 | Eseka |
| 7 | Compra req. | 17 Nov 2025 @ 10:59:50 | Coprana Capacitaciones |
| 8 | Compra req. | 17 Nov 2025 @ 11:14:40 | TRAINING CLASS | ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN |
| 9 | Compra req. | 17 Nov 2025 @ 11:27:14 | Ivama Capacita |
| 10 | Compra req. | 17 Nov 2025 @ 12:17:26 | OTCE CAPACITACIÓN SPA |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||