Curso Requerido | Excel aplicado al sector construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 17 Febrero 2025 @ 08:21 / Republicado el 18 Febrero 2025 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Excel aplicado a tareas de oficina técnica o para asistentes de oficina técnica en obras. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | persona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
* Para poder ver la información debe Iniciar Sesión o Registrarse en Redcapacitacion como Centro de Capacitación.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 17 Feb 2025 @ 08:21:02 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 18 Feb 2025 @ 16:50:02 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 17 Feb 2025 @ 09:25:18 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
2 | Compra req. | 17 Feb 2025 @ 10:52:07 | GO CURSOS SPA |
Este requerimiento posee 2 oferentes comprometidos con envío de propuesta. Quedan 8 cupos.
|