Curso Requerido | TECNICAS DE ANALISIS DE DATOS CON POWER BI COBERTURA SENCE - Incluye Power Pivot y Query (Para 10 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 31 Diciembre 2024 @ 09:51 / Republicado el 31 Diciembre 2024 @ 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Como empresa tenemos preferencia en un curso sincrónico, dirigido a personal analista de datos de diferentes áreas (operaciones, rrhh, calidad), donde puedan interactuar y resolver dudas. Nuestra forma de financiamiento es por medio de SENCE. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región del BioBío | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Logística en cadena de frío de alimentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 31 Dic 2024 @ 09:51:45 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 31 Dic 2024 @ 10:50:09 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 31 Dic 2024 @ 09:52:35 | GO CURSOS SPA |
2 | Compra req. | 31 Dic 2024 @ 09:52:54 | Kibernum IT Academy |
3 | Compra req. | 31 Dic 2024 @ 10:01:30 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
4 | Compra req. | 31 Dic 2024 @ 10:23:31 | INSTITUTO DE CAPACITACION CONOCIMIENTO |
5 | Compra req. | 31 Dic 2024 @ 10:24:56 | CAPACITACION CREATIVA SPA |
6 | Compra req. | 31 Dic 2024 @ 10:45:33 | Valero Servicios Educacionales Limitada |
7 | Compra req. | 31 Dic 2024 @ 10:53:30 | OTEC CRUMPP SPA |
8 | Compra req. | 31 Dic 2024 @ 10:59:28 | Gestión Global Capacita |
9 | Compra req. | 31 Dic 2024 @ 11:13:53 | OTEC PROYECTA |
10 | Compra req. | 31 Dic 2024 @ 12:04:38 | Natalya Oliveira Gomez |
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|