Curso Requerido | Técnicas de Análisis de Datos a Través de Power Business Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 18 Diciembre 2024 @ 19:21 / Republicado el 19 Diciembre 2024 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Hola, cuando imparten nuevamente el curso? curso para una persona, modalidad e-learning. Gracias, Francisco. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región de la Araucanía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | persona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 18 Dic 2024 @ 19:21:02 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 19 Dic 2024 @ 16:50:01 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 18 Dic 2024 @ 19:23:30 | GO CURSOS SPA |
2 | Compra req. | 19 Dic 2024 @ 09:13:30 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
3 | Compra req. | 19 Dic 2024 @ 10:14:43 | Capacitación y Acción SPA |
4 | Compra req. | 19 Dic 2024 @ 11:08:17 | Denacap Ltda |
5 | Compra req. | 20 Dic 2024 @ 07:47:04 | Kibernum IT Academy |
Este requerimiento ya posee 5 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|