Curso Requerido | INDICADORES DE GESTIÓN KPI - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PERSONALIZADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 26 Noviembre 2024 @ 20:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Quisiera saber en que fechas se puede realizar el curso? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región de los Ríos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | persona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
* Para poder ver la información debe Iniciar Sesión o Registrarse en Redcapacitacion como Centro de Capacitación.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 26 Nov 2024 @ 20:21:01 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 26 Nov 2024 @ 20:26:17 | Bizpartners SpA |
2 | Compra req. | 26 Nov 2024 @ 22:07:03 | SINDEM Ingeniería, Innovación y Desarrollo Empresarial |
3 | Compra req. | 27 Nov 2024 @ 09:31:22 | IPCHD |
4 | Compra req. | 27 Nov 2024 @ 16:45:36 | KI CAPACITACION |
Este requerimiento posee 4 oferentes comprometidos con envío de propuesta. Quedan 6 cupos.
|