Curso Requerido | Curso Gestor de Inclusión Laboral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 26 Noviembre 2024 @ 20:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | modalidad, código sence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | mineria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
* Para poder ver la información debe Iniciar Sesión o Registrarse en Redcapacitacion como Centro de Capacitación.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 26 Nov 2024 @ 20:21:01 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 26 Nov 2024 @ 20:23:24 | Denacap Ltda |
2 | Compra req. | 26 Nov 2024 @ 20:54:15 | Coprana Capacitaciones |
3 | Compra req. | 26 Nov 2024 @ 21:22:18 | AGROCHILECAPACITA Escuela de Agronegocios |
4 | Compra req. | 27 Nov 2024 @ 10:17:59 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
5 | Compra req. | 27 Nov 2024 @ 14:14:20 | Valoracapacita |
Este requerimiento posee 5 oferentes comprometidos con envío de propuesta. Quedan 5 cupos.
|