Curso Requerido | CURSO RIGGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 25 Noviembre 2024 @ 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Dónde se realiza este curso y días y horario, por favor, muchas gracias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región de Valparaíso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | persona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
* Para poder ver la información debe Iniciar Sesión o Registrarse en Redcapacitacion como Centro de Capacitación.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 25 Nov 2024 @ 21:21:01 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 25 Nov 2024 @ 21:24:05 | GO CURSOS SPA |
2 | Compra req. | 25 Nov 2024 @ 22:43:44 | Ceincap Ltda. |
3 | Compra req. | 26 Nov 2024 @ 07:43:57 | GOLD TRAINING |
4 | Compra req. | 26 Nov 2024 @ 08:29:20 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
5 | Compra req. | 26 Nov 2024 @ 08:47:40 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
6 | Compra req. | 26 Nov 2024 @ 16:55:30 | Eseka |
Este requerimiento posee 6 oferentes comprometidos con envío de propuesta. Quedan 4 cupos.
|