Curso Requerido | Instalaciones Eléctricas Domiciliarias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 25 Noviembre 2024 @ 08:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Modalidad online | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región de Atacama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | persona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
* Para poder ver la información debe Iniciar Sesión o Registrarse en Redcapacitacion como Centro de Capacitación.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 25 Nov 2024 @ 08:21:01 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 25 Nov 2024 @ 08:37:46 | Universo Capacitación |
2 | Compra req. | 25 Nov 2024 @ 09:48:17 | Capacity Spa |
3 | Compra req. | 25 Nov 2024 @ 10:55:28 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
4 | Compra req. | 25 Nov 2024 @ 11:46:35 | CEINTEC |
5 | Compra req. | 25 Nov 2024 @ 17:00:35 | EMASA TRAINING CENTER SPA |
6 | Compra req. | 26 Nov 2024 @ 10:47:37 | ONASSIS CAPACITA Y CIA. LTDA. |
7 | Compra req. | 26 Nov 2024 @ 16:55:19 | Eseka |
Este requerimiento posee 7 oferentes comprometidos con envío de propuesta. Quedan 3 cupos.
|