Curso Requerido | CURSO DE EXCEL BÁSICO, MEDIO Y AVANZADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 22 Noviembre 2024 @ 13:21 / Republicado el 23 Noviembre 2024 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | *curso de excel *curso intermedio y avanzado *forma presencial** *valor curso *duración curso *lugar donde se realiza el curso (ojala Santiago centro) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | persona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
* Para poder ver la información debe Iniciar Sesión o Registrarse en Redcapacitacion como Centro de Capacitación.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 22 Nov 2024 @ 13:21:02 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 23 Nov 2024 @ 16:50:01 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 22 Nov 2024 @ 13:25:42 | GO CURSOS SPA |
2 | Compra req. | 22 Nov 2024 @ 13:59:49 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
3 | Compra req. | 22 Nov 2024 @ 14:57:59 | IPCHD |
4 | Compra req. | 22 Nov 2024 @ 17:27:24 | Bizpartners SpA |
Este requerimiento posee 4 oferentes comprometidos con envío de propuesta. Quedan 6 cupos.
|