Curso Requerido | 20778 Analyzing Data with Power BI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 18 Noviembre 2024 @ 13:21 / Republicado el 19 Noviembre 2024 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Requerimos capacitación intermedia y avanzada de Power BI: - Modelo de datos estrella y sus aplicaciones. - Uso del Power Query - Funciones del lenguaje Data Analysis Expression (DAX) - Funciones adicionales y buenas prácticas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Servicio de reparación de motores diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 18 Nov 2024 @ 13:21:01 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 19 Nov 2024 @ 16:50:02 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 18 Nov 2024 @ 13:24:11 | GO CURSOS SPA |
2 | Compra req. | 18 Nov 2024 @ 14:18:27 | Kibernum IT Academy |
3 | Compra req. | 18 Nov 2024 @ 15:08:43 | CG Elemental Capacitaciones |
4 | Compra req. | 18 Nov 2024 @ 17:37:33 | CTS Chile |
5 | Compra req. | 19 Nov 2024 @ 12:05:39 | Bizpartners SpA |
6 | Compra req. | 19 Nov 2024 @ 12:59:58 | IT WALL S.A. |
Este requerimiento ya posee 6 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|