Curso Requerido | Tableau (Para 5 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 15 Noviembre 2024 @ 11:17 / Republicado el 16 Noviembre 2024 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Introducción a Tableau: Familiarización con la interfaz, configuración y principales herramientas de Tableau. ? Importación y Preparación de Datos: Cómo importar datos desde distintas fuentes, limpiar y estructurar datos. ? Creación de Visualizaciones: Diseño de gráficos básicos y avanzados (gráficos de barras, líneas, mapas, y gráficos de dispersión). ? Dashboards Interactivos: Creación de paneles interactivos que resuman datos clave para el seguimiento de indicadores hospitalarios. ? Análisis Avanzado: Uso de filtros, segmentos y cálculos avanzados para análisis en profundidad. ? Compartir y Publicar Datos: Cómo exportar visualizaciones y colaborar en Tableau Server o Tableau Online. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | institucion publica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 15 Nov 2024 @ 11:17:35 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 16 Nov 2024 @ 16:50:03 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 15 Nov 2024 @ 11:20:00 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
2 | Compra req. | 15 Nov 2024 @ 11:20:33 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
3 | Compra req. | 15 Nov 2024 @ 11:45:28 | Eseka |
4 | Compra req. | 15 Nov 2024 @ 12:59:50 | Kibernum IT Academy |
5 | Compra req. | 15 Nov 2024 @ 14:32:49 | CTS Chile |
6 | Compra req. | 15 Nov 2024 @ 15:39:37 | Kap Capacitación |
7 | Compra req. | 17 Nov 2024 @ 00:57:06 | Passus |
8 | Compra req. | 18 Nov 2024 @ 08:53:52 | CAPACITACION CREATIVA SPA |
9 | Compra req. | 19 Nov 2024 @ 13:13:37 | CYC CAPACITACIONES |
Este requerimiento ya posee 9 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|