Curso Requerido | PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS PARA EMPRESAS (Para 25 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 11 Noviembre 2024 @ 11:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Estimados: Junto con saludar, la cotización que deseo recibir es sobre el curso presencial "PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS PARA EMPRESAS", sobretodo si la capacitación se centra en el manejo de heridas y lesiones, el uso del botiquín y sus implementos, reconocer las lesiones y las heridas en primeros cuidados. Otra consulta si se encuentran en el sistema convenio marco, pues somos una Institución Publica. Quedo a la espera de su pronta respuesta. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | institucion publica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 11 Nov 2024 @ 11:55:15 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 11 Nov 2024 @ 11:59:08 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
2 | Compra req. | 11 Nov 2024 @ 12:00:19 | Technical Training Chile |
3 | Compra req. | 11 Nov 2024 @ 12:02:37 | INSTITUTO DE CAPACITACION CONOCIMIENTO |
4 | Compra req. | 11 Nov 2024 @ 12:06:02 | Keep Learning SpA |
5 | Compra req. | 11 Nov 2024 @ 12:08:02 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
6 | Compra req. | 11 Nov 2024 @ 12:11:18 | GOLD TRAINING |
7 | Compra req. | 11 Nov 2024 @ 12:18:07 | Eseka |
8 | Compra req. | 11 Nov 2024 @ 12:18:41 | WERKER CAPACITACIONES LIMITADA |
9 | Compra req. | 11 Nov 2024 @ 12:54:58 | Ultraccion |
10 | Compra req. | 11 Nov 2024 @ 12:55:15 | Coprana Capacitaciones |
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|