Curso Requerido | ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD DE SERVICIO (Para 10 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 08 Noviembre 2024 @ 12:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Requerimientos: Matricularíamos a 10 personas Modalidad Presencial, en nuestras oficinas en Las Condes Curso se financia a traves de pago con tarjeta de crédito o transferencia electrónica Competencias y/o conocimientos que deseamos desarrollar como resumen: Importancia del Servicio telefónico, comunicación efectiva con nuestros clientes, Reconocimiento de Tipos de Cliente: Identificar diferentes tipos de clientes y cómo interactuar con cada uno. Manejo de Reclamos: Cómo gestionar reclamos de manera positiva. Habilidades Comunicativas: Mejorar competencias para comunicar eficazmente con los clientes. Además, fortalecer aún más las habilidades de comunicación, con técnicas para interactuar de manera más efectiva con clientes y colegas. Fechas tentativas: 27 de Noviembre o 01 de Diciembre 2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Ventas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 08 Nov 2024 @ 12:15:02 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 08 Nov 2024 @ 12:15:35 | GO CURSOS SPA |
2 | Compra req. | 08 Nov 2024 @ 12:18:13 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
3 | Compra req. | 08 Nov 2024 @ 12:22:21 | Latamnova Capacitación |
4 | Compra req. | 08 Nov 2024 @ 12:22:32 | DCG De la O Consulting Group |
5 | Compra req. | 08 Nov 2024 @ 12:22:36 | Eseka |
6 | Compra req. | 08 Nov 2024 @ 12:26:30 | CREE CAPACITACIONES |
7 | Compra req. | 08 Nov 2024 @ 12:27:24 | Upskill |
8 | Compra req. | 08 Nov 2024 @ 12:32:09 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
9 | Compra req. | 08 Nov 2024 @ 12:33:42 | Gestión Global Capacita |
10 | Compra req. | 08 Nov 2024 @ 12:35:08 | Centro de Capacitación JYK Ltda |
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|