Curso Requerido | Urgencias Obstétricas (Para 36 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 06 Noviembre 2024 @ 00:34 / Republicado el 07 Noviembre 2024 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Junto con saludar, envío información para cotizar el curso Emergencias en Gineco-Obstetricia y código rojo Destinado a 36 funcionarios (médicos, enfermeros, tens, matrones, choferes de ambulancias) Los participantes serian divididos en dos grupos (grupo 1 en la primera jornada y grupo 2 en la segunda jornada) Modalidad presencial, el salón de clases y coffe será dispuesto por nosotros 20 horas pedagógicas Temas: ? Morbilidad materna y factores de Alto riesgo para Hemorragia Obstétrica. ? Hemorragia obstétrica y shock: evaluación diagnóstico y tratamiento. ? Manejo avanzado de la vía aérea en la mujer obstétrica. ? Organización y activación del código rojo, ? Emergencias obstétricas. ? Emergencias en el parto, como asistir un parto de urgencia y manejo de campo estéril. ? Tiempo de espera de eliminación de placenta. ? Detección y manejo clínico de la hemorragia postparto. ? Manejo de paro cardiorrespiratorio en el embarazo y puerperio. ? Cuidados post paro cardiaco. ? Maniobra de Heimlich. Fecha tentativa diciembre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región de los Lagos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | institucion publica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 06 Nov 2024 @ 00:34:19 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 07 Nov 2024 @ 16:50:02 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 06 Nov 2024 @ 00:39:45 | Keep Learning SpA |
2 | Compra req. | 06 Nov 2024 @ 01:37:41 | INSTITUTO DE CAPACITACION CONOCIMIENTO |
3 | Compra req. | 06 Nov 2024 @ 09:11:19 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
4 | Compra req. | 06 Nov 2024 @ 09:59:47 | Eseka |
5 | Compra req. | 06 Nov 2024 @ 10:55:24 | ContacTO Laboral |
6 | Compra req. | 07 Nov 2024 @ 15:32:22 | CYC CAPACITACIONES |
Este requerimiento ya posee 6 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|