Curso Requerido | Curso Rigger Online (Para 21 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 24 Octubre 2024 @ 00:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | -Cuento con personal con modalidad de turno lo cual complica un poco la gestión de participación de la totalidad en un solo día y horario. -serian 21 personas las capacitadas para que todos sepan las labores que están realizando tanto supervisores como trabajadores. -me gastaría generar el curso de forma presencial pero no se si incluyen la empresa (cliente) como recinto para realizar el curso y no estar viajando a otro sector. -los trabajos que se realizan en la empresa son constantes en movimiento de izaje y no cuentan con curso, solo realizan charlas. -no contamos con curso rigger. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Mantenimiento eléctrico y telecomunicaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 24 Oct 2024 @ 00:32:02 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 24 Oct 2024 @ 00:35:43 | GO CURSOS SPA |
2 | Compra req. | 24 Oct 2024 @ 00:58:26 | Ceincap Ltda. |
3 | Compra req. | 24 Oct 2024 @ 07:15:17 | OTEC INTEDUC |
4 | Compra req. | 24 Oct 2024 @ 07:41:49 | CAPANY S.P.A. |
5 | Compra req. | 24 Oct 2024 @ 08:12:36 | OTEC South Coach SPA |
6 | Compra req. | 24 Oct 2024 @ 08:18:26 | Cluster Capacitacion |
7 | Compra req. | 24 Oct 2024 @ 09:02:33 | Pesco Capacitaciones |
8 | Compra req. | 24 Oct 2024 @ 09:14:31 | INSECAP CAPACITACION |
9 | Compra req. | 24 Oct 2024 @ 09:18:29 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
10 | Compra req. | 24 Oct 2024 @ 09:23:05 | Denacap Ltda |
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|