Curso Requerido | Curso de Mantención y Manejo de Grúa Horquilla con Licencia clase D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 21 Octubre 2024 @ 16:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | La empresa debe contar con los siguientes requerimientos: contar con certificación para presentar y poder gestionar licencia de conducir Patente Municipal al día. Certificado de propiedad intelectual o proveedor único. disponibilidad presencial chillan Licencia clase D |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región de Ñuble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | electrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 21 Oct 2024 @ 16:21:01 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 21 Oct 2024 @ 16:26:43 | GO CURSOS SPA |
2 | Compra req. | 21 Oct 2024 @ 16:33:41 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
3 | Compra req. | 21 Oct 2024 @ 17:44:00 | Denacap Ltda |
Este requerimiento ya posee 3 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|