Curso Requerido | ATENCIÓN EN SALUD DE NANEAS (Para 35 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 10 Octubre 2024 @ 13:38 / Republicado el 11 Octubre 2024 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Requerimiento de Capacitación para 35 profesionales Nutricionistas y Psicólogos en manejo y abordaje de niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud (NANEAS), orientado en abordaje Nutricional principalmente en niños con TEA. Organización y gestión de pago por parte de nuestra institución. Modalidad de ejecución: 2 alternativas: 1) E- Learning 2) Mixta (virtual y presencial) En el caso de modalidad mixta se requiere incluir alimentación (cofee y brunch de almuerzo), En cuanto a alimentación contamos con propuesta de Catering que entrega esto por un valor de $13.000 s/i. Sería ideal que se pueda considerar en cotización y así una vez cancelado .coordinan el pago entre uds. En cuanto al lugar podemos gestionar localmente esto en la ciudad de viña del Mar. Fecha tentativa de realización: mes de Noviembre La idea es que presente los sgtes contenidos: Conceptos actualizados en manejo de pacientes NANEAS y sus familias. Trastornos más prevalentes y su manejo respectivo en los pacientes NANEAS. Herramientas para la evaluación y abordaje de niños y adolescentes con TEA y TDAH , Técnicas de manejo de NANEAS (procedimientos, escalas de evaluación, pautas de diagnóstico) Aspectos psicológicos involucrados en la atención de NANEAS Aspectos Nutricionales involucrados en la atención de NANEAS Herramientas orientadas al abordaje nutricional en niños y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud. Sistemas de comunicación con NANEAS Transición desde niños a adolescentes con necesidades especiales de atención en salud. ¿Cómo enfrentarlas? Enfoque biopsicosocial y su relevancia en la atención en salud Interculturalidad para la atención pediátrica y de NANEAS Acompañamiento al cuidador Quedo atenta a envío de cotizaciones en modalidad E- Learning y Mixta. Ideal oferentes esten en mercado publico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región de Valparaíso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Institución Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 10 Oct 2024 @ 13:38:39 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 11 Oct 2024 @ 16:50:07 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 10 Oct 2024 @ 13:40:00 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
2 | Compra req. | 10 Oct 2024 @ 14:15:13 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
3 | Compra req. | 10 Oct 2024 @ 14:33:20 | World Trade Center Santiago |
4 | Compra req. | 10 Oct 2024 @ 14:36:26 | Eseka |
5 | Compra req. | 10 Oct 2024 @ 17:26:42 | ContacTO Laboral |
Este requerimiento ya posee 5 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|