Curso Requerido | CURSO MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL (Para 100 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 10 Octubre 2024 @ 13:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Buen día, deseo cotizar un curso en Ambientes Laborales, para aprox 100 personas, en modalidad presencial, para el mes de noviembre de 2024. El propósito que el servicio tiene para abordar la temática es entregar una herramienta para las(os) funcionarias(os), que contribuya a la motivación y el mejoramiento del clima laboral, desde la dimensión de la calidad de vida laboral, buen trato y el comportamiento organizacional, asimismo se requiere un diagnóstico de lo percibido en la actividad de temáticas que se deben de reforzar. Ideal los oferentes esten en mercado publico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Institución Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 10 Oct 2024 @ 13:36:01 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 10 Oct 2024 @ 13:37:07 | SGS ACADEMY |
2 | Compra req. | 10 Oct 2024 @ 13:40:07 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
3 | Compra req. | 10 Oct 2024 @ 13:44:11 | Valero Servicios Educacionales Limitada |
4 | Compra req. | 10 Oct 2024 @ 13:52:00 | CYC CAPACITACIONES |
5 | Compra req. | 10 Oct 2024 @ 14:12:26 | Otec Cosmo Limitada |
6 | Compra req. | 10 Oct 2024 @ 14:15:05 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
7 | Compra req. | 10 Oct 2024 @ 14:35:10 | World Trade Center Santiago |
8 | Compra req. | 10 Oct 2024 @ 14:37:30 | Gestión Global Capacita |
9 | Compra req. | 10 Oct 2024 @ 15:44:41 | Eseka |
10 | Compra req. | 10 Oct 2024 @ 16:47:13 | Cluster Capacitacion |
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|