Curso Requerido | PRESENTACIONES EFECTIVAS CON POWER POINT (Para 15 a 20 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 04 Octubre 2024 @ 15:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Por favor necesitamos cotizar una capacitación en presentación efectiva, incluyendo la preparación de PPTs. Lo que buscamos es que nuestros Jefes de Proyecto preparen buenas PPTs y las comuniquen de la mejor manera. La idea es que sea para un grupo entre 15 y 20 personas. Me gustaría además tener el valor P/P de la capacitación o curso, considerando el rango de personas que participarían. Gracias |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Ingeniería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 04 Oct 2024 @ 15:27:28 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 04 Oct 2024 @ 15:31:15 | Capacitación y Acción SPA |
2 | Compra req. | 04 Oct 2024 @ 15:31:59 | GO CURSOS SPA |
3 | Compra req. | 04 Oct 2024 @ 15:34:51 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
4 | Compra req. | 04 Oct 2024 @ 15:35:42 | Vivencial Capacitacion |
5 | Compra req. | 04 Oct 2024 @ 15:37:57 | Tecnologías del Conocimiento Capacitación S.A. |
6 | Compra req. | 04 Oct 2024 @ 15:40:33 | Gestión Global Capacita |
7 | Compra req. | 04 Oct 2024 @ 15:51:54 | ICGAL |
8 | Compra req. | 04 Oct 2024 @ 15:57:14 | Activa Sociedad Capacitadora |
9 | Compra req. | 04 Oct 2024 @ 16:10:54 | Sociedad de Capacitacion Desarrollo Nacional SpA |
10 | Compra req. | 04 Oct 2024 @ 16:11:50 | OTEC PROYECTA |
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|