Curso Requerido | Manejo y Almacenamiento de Sustancias Peligrosas (Para 7 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 02 Octubre 2024 @ 09:44 / Republicado el 02 Octubre 2024 @ 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Buenas tardes, necesito cotizar esta capacitacion para 7 trabajadores en sitio. ubicado en comuna de til til. Para la capacitacion necesito la modalidad presencial y enfocada en el manejo de las sustancias y residuos que se manejan en nuestro proyecto. se utiliza principalmente disel, gasolina 93 octanos. En menores cantidades se utilizan liquidos cloradores, galvanizado en frío y aceites liquidos. Se solicita realizar capacitacion enfocada en las sustancias que se utilizan en la operacion del proyecto. El curso se financiara con fondos del proyectos asociados a la operación del mismo. deseamos realizarlo en la ma misma instalación, es decir, en Santiago Solar, comuna de Til Til como fecha tentativa estimamos diciembre 2024. Considerando que son pocas sustancias, favor indicar viabilidad de realizar capacitación en 4 horas en un solo dia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Generadora de energía renovable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 02 Oct 2024 @ 09:44:33 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 02 Oct 2024 @ 10:50:10 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 02 Oct 2024 @ 09:44:59 | GO CURSOS SPA |
2 | Compra req. | 02 Oct 2024 @ 09:45:20 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
3 | Compra req. | 02 Oct 2024 @ 09:49:25 | INSTITUTO DE CAPACITACION CONOCIMIENTO |
4 | Compra req. | 02 Oct 2024 @ 09:50:43 | Technical Training Chile |
5 | Compra req. | 02 Oct 2024 @ 09:54:55 | Ultraccion |
6 | Compra req. | 02 Oct 2024 @ 10:04:36 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
7 | Compra req. | 02 Oct 2024 @ 10:15:26 | TRAINING CLASS | ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN |
8 | Compra req. | 02 Oct 2024 @ 10:36:54 | OTEC PROYECTA |
9 | Compra req. | 02 Oct 2024 @ 10:38:53 | ICGAL |
10 | Compra req. | 02 Oct 2024 @ 11:18:34 | AGROCHILECAPACITA Escuela de Agronegocios |
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|