Curso Requerido | MS-20486C: Desarrollo de ASP.NET MVC 5 Web Applications Curso Oficial (Para 4 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 02 Octubre 2024 @ 09:21 / Republicado el 03 Octubre 2024 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Mi deseo es poder capacitar a 4 personas de mi equipo, pero mi presupuesto es acotado 799.000 aprox con IVA incluido por lo que igual les contacté para evaluar por grupo, si no alcanza para dicho grupo me podrían enviar igual una propuesta alternativa y poder tomar decisiones a corto y mediando plazo. El objetivo de la capacitación es fortalecer las habilidades técnicas de los desarrolladores en .NET y .NET Framework. Los contenidos específicos a cubrir son: Fundamentos de .NET y .NET Framework Configuración del entorno de desarrollo y herramientas necesarias. Sintaxis y estructuras de control en C# Programación orientada a objetos en C# Clases y objetos, herencia, polimorfismo e interfaces. Manejo de excepciones y eventos. Desarrollo de servicio web y API que permita la creación y consumo de APIs RESTful y manejo de datos JSON Método de depuración en visual estudio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Institución Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 02 Oct 2024 @ 09:21:31 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 03 Oct 2024 @ 16:50:01 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 02 Oct 2024 @ 09:26:20 | GO CURSOS SPA |
2 | Compra req. | 02 Oct 2024 @ 09:42:31 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
3 | Compra req. | 02 Oct 2024 @ 10:16:27 | Kibernum IT Academy |
4 | Compra req. | 02 Oct 2024 @ 11:35:31 | Eseka |
5 | Compra req. | 03 Oct 2024 @ 12:10:21 | IT WALL S.A. |
Este requerimiento ya posee 5 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|