Curso Requerido | ATENCIÓN AL CLIENTE (Para 20 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 30 Septiembre 2024 @ 10:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Estamos en la búsqueda de mejorar la atención al cliente en nuestro local comercial, es por eso que queremos capacitar a los encargados de cada área, serían aproximada 20 personas. Lo que buscamos es que mejoren su habilidades de interacción con los clientes, ya que uno de los pilares fundamentales de nuestro negocio es la atención que le entregamos a nuestros clientes. Lo ideal seria que el curso fueran presencial (contamos con lugar), pero una modalidad E-learning de igual manera sería factible. ideal con sence. Saludos, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | supermercado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 30 Sep 2024 @ 10:54:00 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 30 Sep 2024 @ 10:54:22 | GO CURSOS SPA |
2 | Compra req. | 30 Sep 2024 @ 10:55:55 | Centro de Capacitación JYK Ltda |
3 | Compra req. | 30 Sep 2024 @ 10:56:47 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
4 | Compra req. | 30 Sep 2024 @ 11:03:45 | Activa Sociedad Capacitadora |
5 | Compra req. | 30 Sep 2024 @ 11:08:24 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
6 | Compra req. | 30 Sep 2024 @ 11:08:50 | Latamnova Capacitación |
7 | Compra req. | 30 Sep 2024 @ 11:09:40 | TÜV Rheinland Academia |
8 | Compra req. | 30 Sep 2024 @ 11:12:32 | Capacired Profesionales |
9 | Compra req. | 30 Sep 2024 @ 11:13:39 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
10 | Compra req. | 30 Sep 2024 @ 11:17:45 | Tecnologías del Conocimiento Capacitación S.A. |
11 | Compra req. | 30 Sep 2024 @ 11:17:53 | Denacap Ltda |
Este requerimiento ya posee 11 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|